根据武生院《武生院关于做好2026届毕业生一次性求职创业补贴申报工作的通知》相关要求,经学生个人申请,辅导员及学院审核,现将申报一次性求职补贴190位学生(2026届毕业生第一批)审核结果予以全院公示,公示期5个工作日,时间为2025年10月18日-10月22日,具体名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 机械与电子工程学院 | 2313010404 | 陈梓康 | 
   
    | 2 | 机械与电子工程学院 | 2313010143 | 周鑫 | 
   
    | 3 | 机械与电子工程学院 | 2313010451 | 赵爽 | 
   
    | 4 | 机械与电子工程学院 | 2313010429 | 杜羽亮 | 
   
    | 5 | 机械与电子工程学院 | 2313010141 | 赵学鹏 | 
   
    | 6 | 机械与电子工程学院 | 2313010140 | 陈自辉 | 
   
    | 7 | 机械与电子工程学院 | 2313010126 | 符仁相 | 
   
    | 8 | 机械与电子工程学院 | 2313010111 | 张一凡 | 
   
    | 9 | 机械与电子工程学院 | 2313010139 | 廖福军 | 
   
    | 10 | 机械与电子工程学院 | 2313010150 | 梁荣贵 | 
   
    | 11 | 机械与电子工程学院 | 2313010142 | 李秀鸿 | 
   
    | 12 | 机械与电子工程学院 | 2313010219 | 伍圣辉 | 
   
    | 13 | 机械与电子工程学院 | 2313010217 | 马少杰 | 
   
    | 14 | 机械与电子工程学院 | 2313010138 | 郑雪良 | 
   
    | 15 | 机械与电子工程学院 | 2313010423 | 肖章 | 
   
    | 16 | 机械与电子工程学院 | 2313010330 | 袁沁 | 
   
    | 17 | 机械与电子工程学院 | 2313010351 | 陆永洁 | 
   
    | 18 | 机械与电子工程学院 | 2313010128 | 郑张业 | 
   
    | 19 | 机械与电子工程学院 | 2313010127 | 刘秀润 | 
   
    | 20 | 机械与电子工程学院 | 2313010222 | 贺海升 | 
   
    | 21 | 机械与电子工程学院 | 2313010125 | 薛家军 | 
   
    | 22 | 机械与电子工程学院 | 2313010123 | 莫昌鑫 | 
   
    | 23 | 机械与电子工程学院 | 2313010221 | 程澄 | 
   
    | 24 | 机械与电子工程学院 | 2313010334 | 江豪 | 
   
    | 25 | 机械与电子工程学院 | 2313010303 | 熊杰伦 | 
   
    | 26 | 机械与电子工程学院 | 2313010323 | 彭玉承 | 
   
    | 27 | 机械与电子工程学院 | 2313010413 | 冯陈 | 
   
    | 28 | 机械与电子工程学院 | 2313010250 | 李乾淑 | 
   
    | 29 | 机械与电子工程学院 | 2313010204 | 黄贯 | 
   
    | 30 | 机械与电子工程学院 | 2313010438 | 彭宇飞 | 
   
    | 31 | 机械与电子工程学院 | 2313010322 | 郑才俊 | 
   
    | 32 | 机械与电子工程学院 | 2213450102 | 胡宇峰 | 
   
    | 33 | 机械与电子工程学院 | 2213450103 | 李忠奥 | 
   
    | 34 | 机械与电子工程学院 | 2213450106 | 胡熙凯 | 
   
    | 35 | 机械与电子工程学院 | 2213450111 | 陈荣臻 | 
   
    | 36 | 机械与电子工程学院 | 2213450112 | 王昌敏 | 
   
    | 37 | 机械与电子工程学院 | 2213410234 | 刘洋 | 
   
    | 38 | 机械与电子工程学院 | 2213410238 | 李宗宇 | 
   
    | 39 | 机械与电子工程学院 | 2013430104 | 李超 | 
   
    | 40 | 机械与电子工程学院 | 2213410211 | 邹奇 | 
   
    | 41 | 机械与电子工程学院 | 2213410205 | 李小龙 | 
   
    | 42 | 机械与电子工程学院 | 2213410226 | 陈浩楠 | 
   
    | 43 | 机械与电子工程学院 | 2213410236 | 何典 | 
   
    | 44 | 机械与电子工程学院 | 2213410202 | 文祖宁 | 
   
    | 45 | 机械与电子工程学院 | 2213410114 | 李知渊 | 
   
    | 46 | 机械与电子工程学院 | 2213410126 | 汪晨浩 | 
   
    | 47 | 机械与电子工程学院 | 2213410235 | 李秋博 | 
   
    | 48 | 机械与电子工程学院 | 2213410104 | 田亮羽 | 
   
    | 49 | 机械与电子工程学院 | 2213410222 | 谢顺宏 | 
   
    | 50 | 机械与电子工程学院 | 2213410242 | 罗秋愉 | 
   
    | 51 | 机械与电子工程学院 | 2213410212 | 高晨智 | 
   
    | 52 | 机械与电子工程学院 | 2213410117 | 张鸿 | 
   
    | 53 | 机械与电子工程学院 | 2213410239 | 刘帆 | 
   
    | 54 | 机械与电子工程学院 | 2213410203 | 余文龙 | 
   
    | 55 | 机械与电子工程学院 | 2313020102 | 梅晓芳 | 
   
    | 56 | 机械与电子工程学院 | 2313020126 | 范海林 | 
   
    | 57 | 机械与电子工程学院 | 2313020151 | 曹嵩山 | 
   
    | 58 | 机械与电子工程学院 | 2313020112 | 江佳伟 | 
   
    | 59 | 机械与电子工程学院 | 2313020132 | 刘伟玮 | 
   
    | 60 | 机械与电子工程学院 | 2313020111 | 韩坤元 | 
   
    | 61 | 机械与电子工程学院 | 2313020141 | 柏鑫 | 
   
    | 62 | 机械与电子工程学院 | 2313020148 | 皮佳俊 | 
   
    | 63 | 机械与电子工程学院 | 2313020131 | 陈贵雄 | 
   
    | 64 | 机械与电子工程学院 | 2313020145 | 吴盼龙 | 
   
    | 65 | 机械与电子工程学院 | 2413910133 | 程俊霖 | 
   
    | 66 | 机械与电子工程学院 | 2413910127 | 张绪伟 | 
   
    | 67 | 机械与电子工程学院 | 2413910137 | 刘沛林 | 
   
    | 68 | 机械与电子工程学院 | 2413910105 | 马祖均 | 
   
    | 69 | 机械与电子工程学院 | 2413910209 | 周凯 | 
   
    | 70 | 机械与电子工程学院 | 2413910333 | 李然 | 
   
    | 71 | 机械与电子工程学院 | 2413910311 | 蔡豪 | 
   
    | 72 | 机械与电子工程学院 | 2413910319 | 郭宇 | 
   
    | 73 | 机械与电子工程学院 | 2413910306 | 罗铭威 | 
   
    | 74 | 机械与电子工程学院 | 2413910310 | 谢志伟 | 
   
    | 75 | 机械与电子工程学院 | 2413910335 | 王子鹤 | 
   
    | 76 | 机械与电子工程学院 | 2413910322 | 季俊杰 | 
   
    | 77 | 机械与电子工程学院 | 2213410303 | 王寿武 | 
   
    | 78 | 机械与电子工程学院 | 2213410305 | 汪欣昊 | 
   
    | 79 | 机械与电子工程学院 | 2213410311 | 徐立 | 
   
    | 80 | 机械与电子工程学院 | 2213410322 | 曾宇航 | 
   
    | 81 | 机械与电子工程学院 | 2213410331 | 孟昊天 | 
   
    | 82 | 机械与电子工程学院 | 2213410336 | 方志鑫 | 
   
    | 83 | 机械与电子工程学院 | 2213410338 | 陈慧敏 | 
   
    | 84 | 机械与电子工程学院 | 2213410342 | 郭义才 | 
   
    | 85 | 机械与电子工程学院 | 2213420102 | 董衡 | 
   
    | 86 | 机械与电子工程学院 | 2213420103 | 刘航斐 | 
   
    | 87 | 机械与电子工程学院 | 2213420107 | 李锦 | 
   
    | 88 | 机械与电子工程学院 | 2213420111 | 文佳辉 | 
   
    | 89 | 机械与电子工程学院 | 2213420121 | 赵钰浩 | 
   
    | 90 | 机械与电子工程学院 | 2213420129 | 许川 | 
   
    | 91 | 机械与电子工程学院 | 2213420130 | 程希文 | 
   
    | 92 | 软件工程学院 | 2407930122 | 马森霖 | 
   
    | 93 | 软件工程学院 | 2407930125 | 刘珂瑶 | 
   
    | 94 | 软件工程学院 | 2407930224 | 朱丹 | 
   
    | 95 | 软件工程学院 | 2407930204 | 汪杰 | 
   
    | 96 | 软件工程学院 | 2407930209 | 张富 | 
   
    | 97 | 软件工程学院 | 2407930202 | 魏锦洋 | 
   
    | 98 | 软件工程学院 | 2407930227 | 彭湘乐 | 
   
    | 99 | 软件工程学院 | 2407930302 | 杨创 | 
   
    | 100 | 软件工程学院 | 2407930301 | 毕栩帆 | 
   
    | 101 | 软件工程学院 | 2407930330 | 李米菲 | 
   
    | 102 | 软件工程学院 | 2207440104 | 谢淑慧 | 
   
    | 103 | 软件工程学院 | 2207440113 | 吴义曼 | 
   
    | 104 | 软件工程学院 | 2207440127 | 张成 | 
   
    | 105 | 软件工程学院 | 2207440202 | 刘思琦 | 
   
    | 106 | 软件工程学院 | 2207440204 | 潘琴梅 | 
   
    | 107 | 软件工程学院 | 2207440208 | 黄海玲 | 
   
    | 108 | 软件工程学院 | 2207440212 | 黄澜 | 
   
    | 109 | 软件工程学院 | 2207440213 | 杨滢滢 | 
   
    | 110 | 软件工程学院 | 2207440214 | 陈兰兰 | 
   
    | 111 | 软件工程学院 | 2207440220 | 韩芸滋 | 
   
    | 112 | 软件工程学院 | 2207440221 | 李嘉豪 | 
   
    | 113 | 软件工程学院 | 2207440227 | 朱俊杰 | 
   
    | 114 | 软件工程学院 | 2207440229 | 陈启明 | 
   
    | 115 | 软件工程学院 | 2207440232 | 杨文岩 | 
   
    | 116 | 软件工程学院 | 2207440234 | 罗冀冕 | 
   
    | 117 | 软件工程学院 | 2207440301 | 黄娜 | 
   
    | 118 | 软件工程学院 | 2207440303 | 邹锐 | 
   
    | 119 | 软件工程学院 | 2207440307 | 王晓露 | 
   
    | 120 | 软件工程学院 | 2207440309 | 李思颖 | 
   
    | 121 | 软件工程学院 | 2207440310 | 朱楠 | 
   
    | 122 | 软件工程学院 | 2207440312 | 万胡琴 | 
   
    | 123 | 软件工程学院 | 2207440319 | 李亚男 | 
   
    | 124 | 软件工程学院 | 2207440320 | 董玲 | 
   
    | 125 | 软件工程学院 | 2207440321 | 王亚军 | 
   
    | 126 | 软件工程学院 | 2207440322 | 甘霖 | 
   
    | 127 | 软件工程学院 | 2207440325 | 苏业旺 | 
   
    | 128 | 软件工程学院 | 2207440327 | 李锐 | 
   
    | 129 | 软件工程学院 | 2207440328 | 刘文轩 | 
   
    | 130 | 软件工程学院 | 2207440334 | 陈一帆 | 
   
    | 131 | 软件工程学院 | 2207440335 | 张文仲 | 
   
    | 132 | 软件工程学院 | 2207450102 | 王振勇 | 
   
    | 133 | 软件工程学院 | 2207450103 | 周安荣 | 
   
    | 134 | 软件工程学院 | 2207450105 | 闵烨 | 
   
    | 135 | 软件工程学院 | 2207450111 | 姜靖 | 
   
    | 136 | 软件工程学院 | 2207450112 | 李海霞 | 
   
    | 137 | 软件工程学院 | 2207450117 | 陈晓虹 | 
   
    | 138 | 软件工程学院 | 2207450118 | 贺祖玉 | 
   
    | 139 | 软件工程学院 | 2207450120 | 黄馨仪 | 
   
    | 140 | 软件工程学院 | 2207450123 | 李诗荔 | 
   
    | 141 | 软件工程学院 | 2207450131 | 黄菲菲 | 
   
    | 142 | 软件工程学院 | 2307030201 | 钟跃信 | 
   
    | 143 | 软件工程学院 | 2307030203 | 何炫平 | 
   
    | 144 | 软件工程学院 | 2307030207 | 郑宇锐 | 
   
    | 145 | 软件工程学院 | 2307030209 | 曾翔 | 
   
    | 146 | 软件工程学院 | 2307030213 | 左书铭 | 
   
    | 147 | 软件工程学院 | 2307030215 | 李士豪 | 
   
    | 148 | 软件工程学院 | 2307030223 | 董梦群 | 
   
    | 149 | 软件工程学院 | 2307030228 | 李墁 | 
   
    | 150 | 软件工程学院 | 2307030229 | 冼淑影 | 
   
    | 151 | 软件工程学院 | 2307030236 | 张靖敏 | 
   
    | 152 | 软件工程学院 | 2307030303 | 谢博彦 | 
   
    | 153 | 软件工程学院 | 2307030304 | 何屹翀 | 
   
    | 154 | 软件工程学院 | 2307030305 | 覃俊漳 | 
   
    | 155 | 软件工程学院 | 2307030306 | 韦国辉 | 
   
    | 156 | 软件工程学院 | 2307030309 | 常鹏飞 | 
   
    | 157 | 软件工程学院 | 2307030312 | 熊雨 | 
   
    | 158 | 软件工程学院 | 2307030313 | 陈少晗 | 
   
    | 159 | 软件工程学院 | 2307030329 | 商绮悠 | 
   
    | 160 | 软件工程学院 | 2307030330 | 李雨霏 | 
   
    | 161 | 软件工程学院 | 2307030331 | 陈怡霏 | 
   
    | 162 | 软件工程学院 | 2307030335 | 岳秋宁 | 
   
    | 163 | 软件工程学院 | 2307030404 | 刘周渝 | 
   
    | 164 | 软件工程学院 | 2307030406 | 郑世玉 | 
   
    | 165 | 软件工程学院 | 2307030423 | 陈畅 | 
   
    | 166 | 软件工程学院 | 2307030503 | 卢旷 | 
   
    | 167 | 软件工程学院 | 2307030509 | 郑明扬 | 
   
    | 168 | 软件工程学院 | 2307030510 | 夏周 | 
   
    | 169 | 软件工程学院 | 2307030513 | 杨波 | 
   
    | 170 | 软件工程学院 | 2307030518 | 管友 | 
   
    | 171 | 软件工程学院 | 2307030521 | 占鹏勋 | 
   
    | 172 | 软件工程学院 | 2307030527 | 孔得栋 | 
   
    | 173 | 软件工程学院 | 2307030536 | 曹语 | 
   
    | 174 | 软件工程学院 | 2307030538 | 乐娜娜 | 
   
    | 175 | 软件工程学院 | 2307030603 | 杨关旭 | 
   
    | 176 | 软件工程学院 | 2307030605 | 袁子淇 | 
   
    | 177 | 软件工程学院 | 2307030613 | 熊书文 | 
   
    | 178 | 软件工程学院 | 2307030625 | 马海涛 | 
   
    | 179 | 软件工程学院 | 2307030628 | 梁如意 | 
   
    | 180 | 软件工程学院 | 2307030630 | 周慧 | 
   
    | 181 | 软件工程学院 | 2307030634 | 谭昌鑫 | 
   
    | 182 | 软件工程学院 | 2307030635 | 樊炫汝 | 
   
    | 183 | 软件工程学院 | 2307030113 | 吴汶彦 | 
   
    | 184 | 软件工程学院 | 2307030118 | 温余俊 | 
   
    | 185 | 软件工程学院 | 2307030128 | 张译文 | 
   
    | 186 | 软件工程学院 | 2307030129 | 杨玉鑫 | 
   
    | 187 | 软件工程学院 | 2307030137 | 梁昌杰 | 
   
    | 188 | 软件工程学院 | 2307030139 | 谢姗姗 | 
   
    | 189 | 软件工程学院 | 2307030141 | 罗倩 | 
   
    | 190 | 软件工程学院 | 2307030144 | 冯玉蕙 | 
  
 
 
如对列入名单的人员有异议,可在公示期内与学院党总支联系。
联系人:周老师
办公地点:16号楼428室
电话:027-89646698
中共武汉生物工程学院
机械与电子工程学院·软件工程学院总支部委员会
2025年10月18日