根据《关于开展2024-2025学年第一学期优秀学习笔记评比展示活动的通知》文件要求,学院组织开展“优秀学习笔记”评选工作,经学生申报,班级初评,学院评审,拟推荐吴紫阳等44名同学的学习笔记为校级“优秀学习笔记”,姜靖等47名同学的学习笔记为院级“优秀学习笔记”,现将名单公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 类型(笔记) | 备注 | 
   
    | 1 | 2207450110 | 吴紫阳 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | PHP程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 2 | 2207450114 | 施婕婧 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 数据挖掘 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 3 | 2207450114 | 施婕婧 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 数据可视化 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 4 | 2207450123 | 李诗荔 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 数据挖掘 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 5 | 2209420101 | 王香佩 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 操作系统 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 6 | 2209420101 | 王香佩 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 数据挖掘 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 7 | 2307450112 | 杜燕蓉 | 23级大数据管理与应用本科1班 | 微观经济学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 8 | 2313410118 | 袁文齐 | 23级机械设计制造及其自动化本科1班 | 机械原理 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 9 | 2313410119 | 陈子威 | 23级机械设计制造及其自动化本科1班 | 材料力学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 10 | 2313410205 | 张文宇 | 23级机械设计制造及其自动化本科2班 | 机械原理 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 11 | 2313410204 | 潘砚琨 | 23级机械设计制造及其自动化本科2班 | 机械原理 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 12 | 2313410203 | 刘思怡 | 23级机械设计制造及其自动化本科2班 | 材料力学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 13 | 2313410301 | 刘思诗 | 23级机械设计制造及其自动化本科3班 | 机械原理 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 14 | 2307460103 | 龚嘉欣 | 23级软件工程本科1班 | 概率论与数理统计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 15 | 2307030138 | 江文雯 | 23级软件技术专科1班 | java程序设计理论 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 16 | 2307030330 | 李雨霏 | 23级软件技术专科3班 | 计算机网络 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 17 | 2307030334 | 杨鸿璨 | 23级软件技术专科3班 | HTML+CSS+JavaScript网页制作 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 18 | 2307030603 | 杨关旭 | 23级软件技术专科6班 | HTML+CSS+JavaScript网页制作 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 19 | 2307440319 | 乐妍 | 23级数字媒体技术本科3班 | 马克思主义基本原理 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 20 | 2307440319 | 乐妍 | 23级数字媒体技术本科3班 | 数据结构 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 21 | 2307440322 | 林雨晴 | 23级数字媒体技术本科3班 | 数据结构 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 22 | 2407450135 | 张蕾 | 24级大数据管理与应用本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 23 | 2407450135 | 张蕾 | 24级大数据管理与应用本科1班 | 思想道德与法治 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 24 | 2407450243 | 刘文媚 | 24级大数据管理与应用本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 25 | 2407450239 | 曹智婷 | 24级大数据管理与应用本科2班 | 思想道德与法治 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 26 | 2407450241 | 程雨祺 | 24级大数据管理与应用本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 27 | 2413010133 | 周凌杰 | 24级机电一体化技术专科1班 | 工程力学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 28 | 2413010132 | 高文龙 | 24级机电一体化技术专科1班 | 电工技术与基础 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 29 | 2413010342 | 丁叶 | 24级机电一体化技术专科3班 | 工程力学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 30 | 2413010528 | 熊枫 | 24级机电一体化技术专科5班 | 思想道德与法治 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 31 | 2413010511 | 郭烁斌 | 24级机电一体化技术专科5班 | 思想道德与法治 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 32 | 2413410101 | 徐圆喜 | 24级机械设计制造及其自动化本科1班 | 高级程序语言设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 33 | 2413410234 | 周洁 | 24级机械设计制造及其自动化本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 34 | 2413410333 | 刘美希 | 24级机械设计制造及其自动化本科3班 | 大学英语 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 35 | 2413410335 | 王炜馨 | 24级机械设计制造及其自动化本科3班 | 机械制图 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 36 | 2413410433 | 薛惠予 | 24级机械设计制造及其自动化本科4班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 37 | 2413410435 | 马宇璇 | 24级机械设计制造及其自动化本科4班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 38 | 2413410531 | 杜秋琳 | 24级机械设计制造及其自动化本科5班 | 高级程序语言设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 39 | 2413410537 | 陈晓颖 | 24级机械设计制造及其自动化本科5班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 40 | 2407460136 | 王思颖 | 24级软件工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 41 | 2407460126 | 赵欣宇 | 24级软件工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 42 | 2407460145 | 何宏媛 | 24级软件工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 43 | 2407460133 | 施盛楠 | 24级软件工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 44 | 2407460133 | 施盛楠 | 24级软件工程本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 45 | 2407030129 | 蒋海莲 | 24级软件技术专科1班 | C语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 46 | 2407030328 | 王艺 | 24级软件技术专科3班 | C语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 47 | 2407440128 | 李茜 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 48 | 2407440122 | 狄泽荣 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 49 | 2407440224 | 黄心如 | 24级数字媒体技术本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 50 | 2407440226 | 陈梓涵 | 24级数字媒体技术本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 校级 | 
   
    | 51 | 2207450110 | 吴紫阳 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 数据挖掘 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 52 | 2207450110 | 吴紫阳 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 商务智能 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 53 | 2207450110 | 吴紫阳 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 操作系统 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 54 | 2207450111 | 姜靖 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 操作系统 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 55 | 2207450114 | 施婕婧 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | PHP程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 56 | 2207450114 | 施婕婧 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 操作系统 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 57 | 2207450114 | 施婕婧 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 商务智能 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 58 | 2207450123 | 李诗荔 | 2022级大数据管理与应用本科1班 | 操作系统 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 59 | 2307460207 | 韦再婷 | 23级软件工程本科2班 | 概率论与数理统计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 60 | 2307030144 | 冯玉蕙 | 23级软件技术专科1班 | java程序设计理论 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 61 | 2307030111 | 江于超 | 23级软件技术专科1班 | java程序设计理论 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 62 | 2313010314 | 吕志雄 | 23级软件技术专科1班 | 机械制造工艺 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 63 | 2307030230 | 王菲 | 23级软件技术专科2班 | HTML+CSS+JavaScript网页制作 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 64 | 2307030531 | 徐新华 | 23级软件技术专科5班 | MySQL数据库应用 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 65 | 2307030536 | 曹语 | 23级软件技术专科5班 | HTML+CSS+JavaScript网页制作 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 66 | 2307030602 | 刘昱辰 | 23级软件技术专科6班 | HTML+CSS+JavaScript网页制作 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 67 | 2307030640 | 李睿 | 23级软件技术专科6班 | HTML+CSS+JavaScript网页制作 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 68 | 2307440320 | 吴雨婷 | 23级数字媒体技术本科3班 | 马克思主义基本原理 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 69 | 2307440320 | 吴雨婷 | 23级数字媒体技术本科3班 | 数据结构 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 70 | 2307440320 | 吴雨婷 | 23级数字媒体技术本科3班 | Python语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 71 | 2307440321 | 华雨燕 | 23级数字媒体技术本科3班 | 马克思主义基本原理 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 72 | 2307440321 | 华雨燕 | 23级数字媒体技术本科3班 | 数据结构 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 73 | 2307440322 | 林雨晴 | 23级数字媒体技术本科3班 | 马克思主义基本原理 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 74 | 2407450132 | 王晴 | 24级大数据管理与应用本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 75 | 2407450132 | 王晴 | 24级大数据管理与应用本科1班 | 大数据导论 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 76 | 2407450118 | 胡申祥 | 24级大数据管理与应用本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 77 | 2407450201 | 孙俊杰 | 24级大数据管理与应用本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 78 | 2407450201 | 孙俊杰 | 24级大数据管理与应用本科2班 | 思想道德与法治 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 79 | 2407450240 | 石仪佳 | 24级大数据管理与应用本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 80 | 2413010133 | 周凌杰 | 24级机电一体化技术专科1班 | 机械制图 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 81 | 2413010132 | 高文龙 | 24级机电一体化技术专科1班 | 工程力学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 82 | 2407030438 | 梅程程 | 24级机电一体化技术专科4班 | C语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 83 | 2413010503 | 谭弦 | 24级机电一体化技术专科5班 | 思想道德与政治 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 84 | 2413450121 | 徐金家 | 24级机器人工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 85 | 2413450127 | 肖月圆 | 24级机器人工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 86 | 2413410102 | 李泽铭 | 24级机械设计制造及其自动化本科1班 | 高级程序语言设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 87 | 2413410126 | 严子欢 | 24级机械设计制造及其自动化本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 88 | 2413410129 | 王浩 | 24级机械设计制造及其自动化本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 89 | 2413410204 | 张路腾 | 24级机械设计制造及其自动化本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 90 | 2413410223 | 陈国功 | 24级机械设计制造及其自动化本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 91 | 2413410229 | 王超 | 24级机械设计制造及其自动化本科2班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 92 | 2413410334 | 吕贵平 | 24级机械设计制造及其自动化本科3班 | 大学英语 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 93 | 2413410336 | 向茹意 | 24级机械设计制造及其自动化本科3班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 94 | 2413410422 | 张涵 | 24级机械设计制造及其自动化本科4班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 95 | 2413410425 | 何康 | 24级机械设计制造及其自动化本科4班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 96 | 2413410427 | 吴鸣航 | 24级机械设计制造及其自动化本科4班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 97 | 2413410431 | 段古玥 | 24级机械设计制造及其自动化本科4班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 98 | 2413420110 | 曹金柱 | 24级汽车服务工程本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 99 | 2407460140 | 高家宁 | 24级软件工程本科1班 | 思想道德与法治 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 100 | 2407460139 | 王自爱 | 24级软件工程本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 101 | 4607460129 | 李可乐 | 24级软件工程本科1班 | 高等数学 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 102 | 2407440124 | 邓语菡 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 103 | 2407440126 | 王雅婷 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 104 | 2407440117 | 刘雅琴 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 105 | 2407440125 | 王小雨 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
   
    | 106 | 2407440119 | 杨惠涵 | 24级数字媒体技术本科1班 | 高级语言程序设计 | 笔记 | 院级 | 
  
 
 
公示时间:1月12日-14日,如有异议可在公示期间内与学院办公室进行联系,电话:027-89648317。
机械与电子工程学院·软件工程学院
2025年1月12日