根据2022—2023学年第二学期专业选修课选课的通知相关要求,经任课教师根据学生上课情况进行统计上报,现对本学期10-15周旷课3次及以上同学进行任选课除名公示,公示信息将作为课程资料保存。
公示时间为5月26-29日,有疑问的师生可在公示期间实名(含联系电话)实事求是向学院西1208办公室进行书面反映,以便调查核实。
具体除名名单如下:
2022-2023-2学期专业任选课除名学生信息汇总(5月) |
序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课老师 |
1 | 2203930124 | 裘钰成 | 病理学 | 张暑军 |
2 | 2203930228 | 肖剑 | 病理学 | 张暑军 |
3 | 2203930122 | 崔泽啸天 | 病理学 | 张暑军 |
4 | 2203930223 | 陈文昊 | 病理学 | 张暑军 |
5 | 2203930102 | 乐静雯 | 病理学 | 张暑军 |
6 | 2203930114 | 隋景屹 | 病理学 | 张暑军 |
7 | 2103410246 | 袁杰 | 天然药物化学 | 殷丹 |
8 | 2003410122 | 陈泉 | 天然药物化学实验 | 朱丹丹 |
9 | 2103410105 | 姜文昊 | 天然药物化学实验 | 朱丹丹 |
10 | 2103410135 | 曹悦 | 天然药物化学实验 | 朱丹丹 |
11 | 2103410139 | 姜珺 | 天然药物化学实验 | 朱丹丹 |
12 | 2103410230 | 雷倍 | 天然药物化学实验 | 朱丹丹 |
13 | 2203910125 | 张蒋伟 | 天然药物化学实验 | 朱丹丹 |
14 | 2201460519 | 唐丽 | 现场急救 | 杨俊 |
15 | 2203030511 | 刘宇航 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
16 | 2203030510 | 李欣 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
17 | 2203030538 | 王文杰 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
18 | 2203030509 | 吉金钰 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
19 | 2203030513 | 吕子欣 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
20 | 2203030644 | 漆栋 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
21 | 2203030645 | 冯文烽 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
22 | 2203030639 | 周文杰 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
23 | 2203030628 | 胡自豪 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
24 | 2203030842 | 施畅 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
25 | 2207030235 | 陈吉兵 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
26 | 2203030723 | 袁奥雅 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
27 | 2203030503 | 范欣妍 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
28 | 2203030502 | 孙雨乐 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
29 | 2203030112 | 余璇 | 药用植物学与生药学 | 赵丽 |
30 | 2203020122 | 李淼 | 药用植物学与生药学实验 | 赵丽 |
31 | 2203020131 | 朱博雅 | 药用植物学与生药学实验 | 赵丽 |
32 | 2203930128 | 周远宏 | 制药工艺学 | 朱丹丹 |
33 | 2103030113 | 胡斯乐 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
34 | 2103030115 | 段圣杰 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
35 | 2103030201 | 徐康智 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
36 | 2003030223 | 刘明栋 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
37 | 2103030433 | 刘欣宇 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
38 | 2103030524 | 沈继诗 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
39 | 2103030532 | 赵欣宇 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
40 | 2103030533 | 陈城 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
41 | 2103030632 | 马林梦 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
42 | 2103030635 | 王佳欣 | 制药技术与设备 | 揭晶 |
43 | 2203020114 | 周恒名 | 中成药学 | 邓晓妮 |
44 | 2203020204 | 李星宇 | 中成药学 | 邓晓妮 |
45 | 2103020123 | 苏雨欣 | 中医药养生学 | 薛艺璇 |
医药学院
2023年5月24日